CST116A
Dirección/posición del trailer

Recorridos largos
• El perfil optimizado con compuesto de alta resistencia al desgaste ofrece un mayor kilometraje y una mejor resistencia al desgaste desigual.
• El paquete de correas de nuevo diseño y el perfil de corona optimizado resisten eficazmente el desgaste desigual y reducen la resistencia a la rodadura.
• La nueva distribución del material de las cuentas aumenta la resistencia de las cuentas en un 25%.
• La distribución optimizada de las laminillas mejora la protección contra el hidroplaneo y la seguridad.
Tam. | PR | LI | SS | Measure Rim | Tipo | Carga Máx. (KG) | Carga Máx. (LB) | Máx. presión inflacionaria (kPa) | Máx. presión inflacionaria (PSI) | Dimensión (mm) | Tread Depth (mm) | Tread Depth 32nds | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Único | Doble | Único | Doble | Único | Doble | Único | Doble | Ancho sección | O.D. | ||||||||
12.00R24 | 20PR | 160/157 | K | 8.5 | TT | 4500 | 4125 | 9920 | 9090 | 900 | 900 | 130 | 130 | 315 | 1226 | 14.5 | 19 |
11R22.5 | 16PR | 148/145 | M | 8.25 | TL | 3150 | 2900 | 6940 | 6390 | 850 | 850 | 125 | 125 | 279 | 1054 | 15 | 19 |
295/80R22.5 | 18PR | 152/149 | M | 9.00 | TL | 3550 | 3250 | 7830 | 7160 | 900 | 900 | 130 | 130 | 298 | 1044 | 16 | 21 |
315/80R22.5 | 20PR | 157/154 | L | 9.00 | TL | 4125 | 3750 | 9090 | 8270 | 900 | 900 | 130 | 130 | 312 | 1076 | 16 | 21 |
