CSR71
Todo terreno comercial lt, van, pick-up
Alto kilometraje
Anti-hidroplaneo
Carga alta
• Excelente rendimiento de agarre para garantizar una conducción segura.
• El diseño de patrón más profundo mejora el rango de conducción.
• El diseño de estructura razonable con la aplicación de materiales de alta resistencia fortalece aún más el rendimiento de la carga.
Diámetro de la llanta | Tamaño | PR | LI | SS | R.R | W/G | Valor del ruido | Nivel del ruido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 165/70R13C | 6PR | 88/86 | T | C | A | 72 | )) |
165R13C | 8PR | 94/93 | Q | C | A | 72 | )) | |
175R13C | 8PR | 97/95 | Q | C | A | 72 | )) | |
14 | 165/70R14C | 6PR | 89/87 | R | C | A | 72 | )) |
175/65R14C | 6PR | 90/88 | T | C | A | 72 | )) | |
175/70R14C | 6PR | 95/93 | T | C | A | 72 | )) | |
175/70R14C | 8PR | 99/95 | Q | C | A | 72 | )) | |
175/70R14LT | 8PR | 95/93 | S | - | - | - | - | |
175R14C | 8PR | 99/98 | Q | C | A | 72 | )) | |
175R14LT | 8PR | 99/97 | Q | - | - | - | - | |
215R14C | 8PR | 112/110 | P | C | A | 72 | )) | |
15 | 185R15C | 8PR | 103/102 | R | C | A | 72 | )) |
185R15LT | 6PR | 98/97 | Q | - | - | - | - | |
185R15LT | 8PR | 103/102 | R | - | - | - | - | |
195/70R15C | 8PR | 104/102 | N | C | A | 72 | )) | |
195/70R15LT | 8PR | 99/96 | T | C | A | 72 | )) | |
205/65R15C | 6PR | 102/100 | T | C | A | 72 | )) | |
205/70R15C | 8PR | 106/104 | R | C | A | 72 | )) | |
215/65R15C | 6PR | 104/102 | T | C | A | 72 | )) | |
215/70R15C | 8PR | 109/107 | R | C | A | 72 | )) | |
225/70R15C | 8PR | 112/110 | R | C | A | 72 | )) | |
16 | 175/75R16C | 8PR | 101/99 | Q | C | A | 72 | )) |
185/75R16C | 8PR | 104/102 | R | C | A | 72 | )) | |
195/60R16C | 6PR | 99/97 | T | C | A | 72 | )) | |
195/65R16C | 8PR | 104/1028(100) | R(T) | C | A | 72 | )) | |
195/75R16C | 8PR | 107/105 | R | C | A | 72 | )) | |
205/65R16C | 8PR | 107/105(103) | T | C | A | 72 | )) | |
205/75R16C | 8PR | 110/108 | Q | C | A | 72 | )) | |
205/80R16 XL | - | 104 | S | - | - | - | - | |
205R16C | 8PR | 110/108 | S | C | A | 72 | )) | |
215/60R16C | 6PR | 103/101 | T | C | A | 72 | )) | |
215/65R16C | 8PR | 109/107(106) | R(T) | C | A | 72 | )) | |
215/75R16C | 10PR | 116/114 | S | C | A | 72 | )) | |
215/75R16C | 8PR | 113/111 | Q | C | A | 72 | )) | |
215/75R16LT | 10PR | 112/109 | Q | - | - | - | - | |
215/75R16LT | 8PR | 107/103 | S | - | - | - | - | |
225/65R16C | 8PR | 112/110 | R | C | A | 71 | )) | |
225/75R16C | 10PR | 121/120 | R | C | A | 72 | )) | |
225/65R16C | 8PR | 115/113 | R | C | A | 72 | )) | |
17 | 215/60R17C | 8PR | 109/107 | T | - | - | - | - |
225/55R17C | 10PR | 109/107 | H | - | - | - | - |


