CSC-802
Un neumático diseñado para coche familiar
Agarre fiable en agua
Sin ruido
• Experiencia de conducción más cómoda y silenciosa.
• Proporcionar una mejor protección al conducir.
• El nuevo compuesto coopera con el nuevo diseño de patrones y aporta nueva experiencia.
• El compuesto mejorado SSBR mejora aún más el agarre en mojado.
Diámetro de la llanta | Tamaño | Tipo de carga | LI | SS | R.R | W/G | Valor del ruido | Nivel del ruido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 165/60R14 | - | 75 | H | D | B | 69 | 2{}}} |
175/60R14 | - | 79 | V | D | B | 69 | 2{}}} | |
175/65R14 | - | 82 | H | D | - | 69 | 2{}}} | |
175/70R14 | - | 84 | H | D | B | 70 | 2{}}} | |
185/60R14 | - | 82 | H | D | B | 69 | 2{}}} | |
185/65R14 | - | 86 | H | D | B | 70 | 2{}}} | |
205/60R14 | - | 88 | H | C | B | 70 | 2{}}} | |
15 | 175/65R15 | - | 84 | V | D | B | 69 | 2{}}} |
185/55R15 | - | 82 | V | D | B | 69 | 2{}}} | |
185/60R15 | - | 84 | H | D | B | 69 | 2{}}} | |
185/65R15 | - | 88 | H | D | B | 70 | 2{}}} | |
195/50R15 | - | 82 | V | D | B | 70 | 2{}}} | |
195/55R15 | - | 85 | V | D | B | 70 | 2{}}} | |
195/60R15 | - | 88 | H | D | B | 70 | 2{}}} | |
195/65R15 | - | 91 | H | D | B | 70 | 2{}}} | |
205/65R15 | - | 94 | H | C | B | 70 | 2{}}} | |
16 | 175/60R16 | - | 82 | H | D | B | 70 | 2{}}} |
195/50R16 | XL | 88 | V | D | B | 70 | 2{}}} | |
195/55R16 | - | 87 | V | D | B | 70 | 2{}}} | |
195/60R16 | - | 89 | H | D | B | 70 | 2{}}} | |
205/50R16 | XL | 91 | V | C | B | 72 | 2{}}} | |
205/55R16 | - | 91 | V | C | - | 69 | 2{}}} | |
205/60R16 | - | 92 | V | C | B | 70 | 2{}}} | |
205/65R16 | - | 95 | V | C | B | 70 | 2{}}} | |
215/55R16 | - | 93 | V | C | B | 70 | 2{}}} | |
215/60R16 | - | 95 | V | C | B | 70 | 2{}}} | |
225/55R16 | - | 95 | V | C | B | 70 | 2{}}} | |
225/60R16 | - | 98 | V | C | B | 70 | 2{}}} | |
17 | 205/50R17 | XL | 93 | V | C | B | 70 | 2{}}} |
215/50R17 | - | 91 | V | C | B | 70 | 2{}}} | |
215/55R17 | - | 94 | V | C | B | 70 | 2{}}} | |
225/50R17 | - | 94 | V | C | B | 71 | 2{}}} | |
225/55R17 | XL | 101 | V | C | B | 70 | 2{}}} |


