CSC-801
Neumáticos habituales para coches familiares
Ahorro de gasolina
Comodidad
• Buen ahorro de combustible y respetuoso con el medio ambiente. • El compuesto resistente al desgaste y el diseño optimizado de las ranuras de la banda de rodadura proporcionan un mayor kilometraje de los neumáticos.
Diámetro de la llanta | Tamaño | Tipo de carga | LI | SS |
---|---|---|---|---|
12 | 155/70R12 | - | 73 | T |
165/70R12 | - | 77 | T | |
13 | 155/65R13 | - | 73 | T |
155/70R13 | - | 75 | T | |
155/80R13 | - | 79 | T | |
165/65R13 | - | 77 | T | |
165/70R13 | - | 79 | T | |
165/80R13 | - | 83 | T | |
175/60R13 | - | 77 | T | |
175/70R13 | - | 82 | T | |
185/70R13 | - | 86 | T | |
14 | 155/65R14 | - | 75 | T |
155/70R14 | - | 77 | T | |
165/60R14 | - | 75 | H | |
165/65R14 | - | 79 | T | |
165/70R14 | - | 81 | T | |
175/65R14 | - | 82 | T | |
75/65R14 | XL | 86 | H | |
185/60R14 | - | 82 | H | |
185/70R14 | - | 88 | H | |
185/70R14 | XL | 92 | H | |
185/80R14 | - | 91 | T | |
195/60R14 | - | 86 | H | |
195/70R14 | - | 91 | H | |
15 | 165/65R15 | - | 81 | H |
185/60R15 | - | 84 | H | |
185/65R15 | - | 88 | H | |
195/55R15 | - | 85 | H | |
195/60R15 | - | 88 | H | |
195/65R15 | - | 91 | H | |
195/65R15 | XL | 95 | H | |
205/60R15 | - | 91 | H | |
205/65R15 | - | 94 | H | |
205/70R15 | - | 96 | H | |
205/70R15 | XL | 100 | S | |
16 | 205/55R16 | - | 91 | H |
205/55R16 | XL | 94 | V |


