CSC-302
Suv
Seguridad confiable
Tracción todoterreno
• El diseño de patrón de bloques brinda una excelente tracción todoterreno.
• El diseño de estructura 3D del arcén proporciona una capacidad de escape estable y eficaz en todas las condiciones de la carretera
• La profundidad optimizada de la banda de rodamiento combinada con un compuesto de banda de rodadura de alta resistencia al desgaste brinda un kilometraje ultra alto.
• El diseño general del patrón mantiene la seguridad de conducción en diversas condiciones y al mismo tiempo aumenta la vida útil de la banda de rodadura.
Diámetro de la llanta | Tamaño | Tipo de carga | PR | LI | SS | R.R | W/G | Valor del ruido | Nivel del ruido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 205/60R15 | - | - | 91 | H | - | - | - | - |
205/65R15 | - | - | 94 | H | - | - | - | - | |
205/70R15 | - | - | 96 | H | D | C | 71 | )) | |
215/70R15 | - | - | 98 | T | D | C | 71 | )) | |
215/70R15 | - | - | 100 | T | D | C | 71 | )) | |
235/75R15 | XL | - | 109 | S | D | C | 72 | )) | |
255/70R15 | - | - | 108 | T | D | C | 72 | )) | |
30X9.50R15LT | - | 6PR | 104 | Q | C | B | 73 | )) | |
31X10.50R15LT | - | 6PR | 109 | S | C | B | 73 | )) | |
P225/75R15 | - | - | 102 | T | D | C | 71 | )) | |
16 | 205/60R16 | - | - | 92 | H | - | - | - | - |
205R16C | - | 8PR | 110/108 | S | C | B | 73 | )) | |
215/70R16 | - | - | 100 | H | D | C | 71 | )) | |
225/70R16 | - | - | 103 | T | D | C | 71 | )) | |
225/75R16 | XL | - | 108 | T | D | C | 72 | )) | |
225/75R16LT | - | 10PR | 115/112 | Q | C | B | 73 | )) | |
235/70R16 | - | - | 106 | T | D | C | 71 | )) | |
235/85R16LT | - | 10PR | 120/116 | S | C | B | 73 | )) | |
245/70R16 | XL | - | 111 | S | D | C | 72 | )) | |
245/70R16 | - | - | 111 | T | D | C | 71 | )) | |
245/75R16LT | - | 10PR | 120/116 | Q | C | B | 73 | )) | |
255/65R16 | - | - | 109 | T | D | C | 72 | )) | |
265/70R16 | - | - | 112 | T | D | C | 72 | )) | |
265/70R16 | - | - | 116 | S | D | C | 72 | )) | |
275/70R16 | - | - | 114 | T | D | C | 72 | )) | |
17 | 225/60R17 | - | - | 99 | H | D | C | 71 | )) |
225/65R17 | - | - | 102 | H | D | C | 71 | )) | |
235/60R17 | - | - | 102 | T | D | C | 71 | )) | |
235/65R17 | XL | - | 108 | T | D | C | 72 | )) | |
245/65R17 | - | - | 107 | T | D | C | 71 | )) | |
245/70R17LT | - | 10PR | 119/116 | S | - | - | - | - | |
245/70R17LT | - | 8PR | 114/110 | Q | - | - | - | - | |
265/60R17 | - | - | 108 | S | - | - | - | - | |
265/65R17 | - | - | 112 | T | D | C | 72 | )) | |
265/70R17 | - | - | 115 | T | D | C | 72 | )) | |
265/70R17LT | - | 10PR | 121/118 | Q | C | B | 73 | )) | |
275/65R17 | - | - | 115 | T | D | C | 72 | )) | |
18 | 265/60R18 | - | - | 110 | T | D | C | 72 | )) |
265/65R18 | - | - | 114 | T | - | - | - | - | |
19 | 255/55R19 | XL | - | 111 | V | - | - | - | - |
20 | 265/50R20 | XL | - | 111 | S | - | - | - | - |


