CSC-102
Van
Buen agarre en agua
Buena carga
Uso largo
• Diseño maduro de patrón y fórmula que mejora la vida útil y el kilometraje de la banda de rodadura.
• Al mejorar considerablemente el agarre, la conducción se vuelve más segura.
• El material del esqueleto de alta resistencia mejora la rigidez general del neumático para cumplir con los requisitos de carga.
Diámetro de la llanta | Tamaño | PR | LI | SS | R.R | W/G | Valor del ruido | Nivel del ruido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 165R14LT | 8PR | 96/95 | R | C | B | 72 | )) |
175/75R14LT | 10PR | 99/96 | S | C | B | 72 | )) | |
185R14C | 8PR | 102/100 | R | C | B | 72 | )) | |
195R14C | 8PR | 106/104 | R | C | B | 72 | )) | |
15 | 195R15C | 8PR | 106/104 | R | C | B | 72 | )) |
205/70R15C | 10PR | 106/104 | R | C | B | 72 | )) | |
215/70R15C | 10PR | 109/107 | R | C | B | 72 | )) | |
225/75R15C | 8PR | 116/114 | Q | C | B | 72 | )) |


