CAR603
Todas las posiciones

Regional

• Baja resistencia a la rodadura, buen agarre en mojado y alto kilometraje gracias al nuevo compuesto.

• Ranuras multiángulo para una mejor rigidez de la banda de rodadura y un menor ruido de rodadura. Ancho de nervadura optimizado para un desgaste uniforme.
• Las exclusivas entalladuras de la banda de rodadura aportan un mejor agarre en mojado y rendimiento en nieve.
• Las exclusivas entalladuras de la banda de rodadura aportan un mejor agarre en mojado y rendimiento en nieve.
Tam. | PR | LI | SS | Measure Rim | Tipo | Carga Máx. (KG) | Carga Máx. (LB) | Máx. presión inflacionaria (kPa) | Máx. presión inflacionaria (PSI) | Dimensión (mm) | Tread Depth (mm) | Tread Depth 32nds | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Único | Doble | Único | Doble | Único | Doble | Único | Doble | Ancho sección | O.D. | ||||||||
▲205/75R17.5 | 14PR | 124/122 | M | 6.00 | TL | 1600 | 1500 | 3525 | 3305 | 750 | 750 | 110 | 110 | 205 | 753 | 13 | 17 |
▲215/75R17.5 | 16PR | 128/126 | M | 6.00 | TL | 1800 | 1700 | 3970 | 3750 | 760 | 760 | 110 | 110 | 211 | 767 | 13 | 17 |
▲215/75R17.5 | 18PR | 135/133 | J | 6.00 | TL | 2180 | 2060 | 4805 | 4540 | 860 | 860 | 125 | 125 | 211 | 767 | 13 | 17 |
▲235/75R17.5 | 16PR | 132/130 | M | 6.75 | TL | 2000 | 1900 | 4400 | 4180 | 790 | 790 | 115 | 115 | 233 | 797 | 13 | 17 |
▲235/75R17.5 | 18PR | 143/141 | J | 6.75 | TL | 2725 | 2575 | 6000 | 5680 | 875 | 875 | 125 | 125 | 233 | 797 | 13 | 17 |
245/70R17.5 | 16PR | 143/141 | J | 7.50 | TL | 2725 | 2575 | 6005 | 5675 | 875 | 875 | 125 | 125 | 248 | 789 | 13 | 17 |
245/70R17.5 | 18PR | 134/132 | M | 7.50 | TL | 2120 | 2000 | 4675 | 4400 | 900 | 900 | 130 | 130 | 248 | 789 | 13 | 17 |
245/70R19.5 | 16PR | 135/133 | M | 7.50 | TL | 2180 | 2060 | 4805 | 4540 | 830 | 830 | 120 | 120 | 248 | 839 | 13 | 17 |
245/70R19.5 | 18PR | 141/140 | J | 7.50 | TL | 2575 | 2500 | 5675 | 5510 | 850 | 850 | 125 | 125 | 248 | 839 | 13 | 17 |
265/70R19.5 | 16PR | 140/138 | M | 7.50 | TL | 2500 | 2360 | 5510 | 5200 | 790 | 790 | 115 | 115 | 262 | 867 | 14 | 18 |
265/70R19.5 | 18PR | 143/141 | J | 7.50 | TL | 2725 | 2575 | 6005 | 5675 | 860 | 900 | 125 | 125 | 262 | 867 | 14 | 18 |
315/70R22.5 | 20PR | 156/150 (154/150) | L (M) | 9.00 | TL | 4000 | 3350 | 8820 | 7390 | 900 | 860 | 130 | 130 | 312 | 1014 | 15 | 19 |
▲225/75R17.5 | 16PR | 129/127 | M | 6.75 | TL | 1850 | 1750 | 4080 | 3860 | 830 | 830 | 120 | 120 | 226 | 783 | 13 | 17 |
285/70R19.5 | 18PR | 146/144 (144/142) | L (M) | 8.25 | TL | 3000 | 2800 | 6600 | 6150 | 850 | 850 | 125 | 125 | 283 | 895 | 14.5 | 19 |
285/70R19.5 | 20PR | 150/148 | J | 8.25 | TL | 3350 | 3150 | 7400 | 6950 | 900 | 900 | 130 | 130 | 283 | 895 | 14.5 | 19 |
295/80R22.5 | 18PR | 154/149 | M | 9.00 | TL | 3750 | 3250 | 8270 | 7160 | 900 | 900 | 130 | 130 | 298 | 1044 | 16 | 21 |
★315/60R22.5 | 20PR | 154/150 (152/148) | L (M) | 9.75 | TL | 3750 | 3350 | 8270 | 7390 | 900 | 900 | 130 | 130 | 313 | 950 | 14 | 18 |
315/80R22.5 | 20PR | 158/150 (154/150) | L (M) | 9.00 | TL | 4250 | 3350 | 9350 | 7390 | 900 | 900 | 130 | 130 | 312 | 1076 | 16 | 21 |
385/55R22.5 | 20PR | 160(158) | K(L) | 12.25 | TL | 4500 | - | 9920 | - | -900 | - | 130 | - | 386 | 996 | 15 | 19 |
385/65R22.5 | 24PR | 164 | K | 11.75 | TL | 5000 | - | 11000 | - | 980 | - | 140 | - | 389 | 1072 | 14.5 | 19 |
