CAR602
Todas las posiciones

Regional

• El diseño de hombro cerrado evita el desgaste irregular y mejora el kilometraje.
• Compuestos especiales para una baja generación de calor y un mejor kilometraje.
• Diseño de correa optimizado para mejorar la estabilidad y reducir la resistencia a la rodadura.
• Diseño exclusivo de la banda de rodamiento para mayor estabilidad, mejor desgaste y tracción óptima.
• Compuestos especiales para una baja generación de calor y un mejor kilometraje.
• Diseño de correa optimizado para mejorar la estabilidad y reducir la resistencia a la rodadura.
• Diseño exclusivo de la banda de rodamiento para mayor estabilidad, mejor desgaste y tracción óptima.

• Cordón de acero resistente a la intemperie de alto rendimiento y compuesto de caucho para una adhesión óptima.
• El nitrógeno involucró el proceso de curado para un curado óptimo.
• Paquete de cuentas óptimo para reducir el calor, reducir el roce y mejorar la resistencia.
• Diseñado para comodidad de marcha y evacuación de agua.
• Diseño de laminillas único para un mejor agarre y dispersión del calor.
• Paquete de cuentas óptimo para reducir el calor, reducir el roce y mejorar la resistencia.
• Diseñado para comodidad de marcha y evacuación de agua.
• Diseño de laminillas único para un mejor agarre y dispersión del calor.
Tam. | PR | LI | SS | Measure Rim | Tipo | Carga Máx. (KG) | Carga Máx. (LB) | Máx. presión inflacionaria (kPa) | Máx. presión inflacionaria (PSI) | Dimensión (mm) | Tread Depth (mm) | Tread Depth 32nds | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Único | Doble | Único | Doble | Único | Doble | Único | Doble | Ancho sección | O.D. | ||||||||
11R225 | 16PR | 146/143 | L | 8.25 | TL | 3000 | 2725 | 6610 | 6005 | 830 | 830 | 120 | 120 | 279 | 1054 | 14.5 | 19 |
11R24.5 | 16PR | 149/146 | L | 8.25 | TL | 3250 | 3000 | 7160 | 6610 | 830 | 830 | 120 | 120 | 279 | 1104 | 14.5 | 19 |
215/75R17.5 | 16PR | 135/133 | L | 6.00 | TL | 2180 | 2060 | 4805 | 4540 | 850 | 850 | 125 | 125 | 211 | 767 | 12 | 16 |
225/70R19.5 | 14PR | 128/126 | L | 6.75 | TL | 1800 | 1700 | 3970 | 3750 | 760 | 760 | 110 | 110 | 226 | 811 | 12 | 16 |
245/70R19.5 | 14PR | 133/131 | M | 7.50 | TL | 2060 | 1950 | 4540 | 4300 | 760 | 760 | 110 | 110 | 248 | 839 | 13.5 | 18 |
245/70R19.5 | 16PR | 136/134 | M | 7.50 | TL | 2240 | 2120 | 4940 | 4675 | 825 | 825 | 120 | 120 | 248 | 839 | 13.5 | 18 |
265/70R19.5 | 14PR | 137/134 | M | 7.50 | TL | 2300 | 2120 | 5070 | 4675 | 760 | 760 | 110 | 110 | 262 | 867 | 14 | 18 |
285/75R24.5 | 16PR | 147/144 | L | 8.25 | TL | 3075 | 2800 | 6780 | 6175 | 830 | 830 | 120 | 120 | 283 | 1015 | 14.5 | 19 |
295/75R22.5 | 16PR | 147/144 | L | 9.00 | TL | 3000 | 2725 | 6610 | 6005 | 830 | 830 | 120 | 120 | 298 | 1014 | 14.5 | 19 |
11R22.5 | 14PR | 144/142 | L | 8.25 | TL | 2800 | 2650 | 6175 | 5840 | 720 | 720 | 105 | 105 | 279 | 1054 | 14.5 | 19 |
★11R24.5 | 14PR | 146/143 | L | 8.25 | TL | 3000 | 2725 | 6610 | 6005 | 720 | 720 | 105 | 105 | 279 | 1104 | 14.5 | 19 |


