CAM210
Todas las posiciones

On & Off Road

• Compuesto avanzado de resistencia al desgaste y baja relación de espacios vacíos para un mayor kilometraje.
• Diseño exclusivo de la banda de rodamiento para mejorar la tracción.
• Estructura de carcasa mejorada para un mejor manejo y espacio.
• Diseño exclusivo de la banda de rodamiento para mejorar la tracción.
• Estructura de carcasa mejorada para un mejor manejo y espacio.

• Diseño de patrón único para mejorar el desgaste de la banda de rodadura.
• Huella óptima con compuestos especiales para reducir el desgaste irregular y una distribución uniforme del peso.
• El diseño en zigzag mejora la tracción.
• Huella óptima con compuestos especiales para reducir el desgaste irregular y una distribución uniforme del peso.
• El diseño en zigzag mejora la tracción.
Tam. | PR | LI | SS | Measure Rim | Tipo | Carga Máx. (KG) | Carga Máx. (LB) | Máx. presión inflacionaria (kPa) | Máx. presión inflacionaria (PSI) | Dimensión (mm) | Tread Depth (mm) | Tread Depth 32nds | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Único | Doble | Único | Doble | Único | Doble | Único | Doble | Ancho sección | O.D. | ||||||||
11R22.5 | 16PR | 146/143 | K | 8.25 | TL | 3000 | 2725 | 6610 | 6005 | 830 | 830 | 120 | 120 | 279 | 1054 | 19 | 24 |
11R24.5 | 16PR | 149/146 | K | 8.25 | TL | 3250 | 3000 | 7160 | 6610 | 830 | 830 | 120 | 120 | 279 | 1104 | 19 | 24 |
12R22.5 | 18PR | 152/149 | L | 9.00 | TL | 3550 | 3250 | 7830 | 7160 | 330 | 930 | 135 | 135 | 300 | 1085 | 16.5 | 21 |
★13R22.5 | 20PR | 156/150 | K | 9.75 | TL | 4000 | 3350 | 8820 | 7390 | 875 | 875 | 128 | 128 | 320 | 1124 | 18.5 | 24 |
★295/80R22.5 | 18PR | 154/150 | K | 9.00 | TL | 3750 | 3350 | 8270 | 7390 | 850 | 850 | 125 | 125 | 298 | 1044 | 17.5 | 23 |
315/80R22.5 | 20PR | 161/157 | K | 9.00 | TL | 4625 | 4125 | 10000 | 9090 | 900 | 900 | 130 | 130 | 312 | 1076 | 19 | 24 |
