MASPIRE M/T
Suv
Excelente agarre
Resistencia
Tracción
• Simulación de un bloque de patrón de dientes afilados y un diseño de ranura en zigzag, aunque esté en contacto con una carretera en mal estado, también proporciona una excelente capacidad de agarre y tracción.
• El bloque de patrón de hombro reforzado y el diseño de pared lateral 3D pueden pasar libremente en diversas condiciones de la carretera.
• El diseño del hombro 3D puede proteger eficazmente la pared lateral.
• Excelente capacidad de descarga de piedras y barro, mejora enormemente la vida útil del neumático.
Diámetro de la llanta | Tamaño | PR | LI | SS | Remark |
---|---|---|---|---|---|
15 | 30X9.50R15LT | 6PR | 104 | Q | OWL |
31X10.50R15LT | 6PR | 109 | Q | OWL | |
LT235/75R15 | 6PR | 104/101 | Q | OWL | |
16 | LT225/75R16 | 10PR | 115/112 | Q | - |
LT235/85R16 | 10PR | 120/116 | Q | - | |
LT245/70R16 | 10PR | 118/115 | Q | - | |
LT245/75R16 | 10PR | 120/116 | Q | - | |
LT265/70R16 | 10PR | 121/118 | Q | - | |
LT265/75R16 | 10PR | 123/120 | Q | - | |
LT265/75R16 | 10PR | 123/120 | Q | OWL | |
LT285/75R16 | 10PR | 126/123 | Q | - | |
17 | 33X12.50R17LT | 10PR | 120 | Q | - |
LT265/65R17 | 10PR | 120/117 | Q | - | |
LT265/70R17 | 10PR | 121/118 | Q | - | |
LT285/70R17 | 10PR | 121/118 | Q | - | |
18 | 33X12.50R18LT | 10PR | 118 | Q | - |
20 | 33X12.50R20LT | 10PR | 114 | Q | - |
35X12.50R20LT | 10PR | 121 | Q | - |


